一、适用范围
YGQ系列低压固态软起动器是在电机定子回路中串入可控硅,并根据电机功率和负载状况,通过调整可控硅的导向角,将电机的起动电流控制在设定值上,进而实现电机的恒流软起动。适用于建材、冶金、矿山、化工、石油、供水、供暖、制药等各行业400KW以下交流三相异步电动机的降压起动和节能控制。
二、性能特点
1、起动电流小、起动过程平滑、起动速度快。
2、可频繁连续起动,并可分别起动多台电机。
3、具备恒流式和可编程斜坡式两种起动方式。起动参数可根据负载类型任意调整。
4、全数字自动控制,工作稳定、可靠性高、调整、维修简便。
5、对于电机过载,在某5-40S予以保护,对于电源缺相在2S钟内予以保护。
6、具有故障自我诊断功能,并显示第一故障。
7、每小时可起动8次。
8、具备软停车功能(特别适合泵类负载在水锤效应下的平稳减速)。
三、主要规格参数
380V软起型号 | 电机功率(KW) | 尺寸 | 额定电流(A) | 旁路接触器型号 | 电流互感器 | 一次线规格(铜线) |
YGQ008-3 | 7.5 | F001 | 18 | CJX4-25 | 50\5 | 6mm² |
YGQ011-3 | 11 | 24 | CJX4-32 | 50\5 | 10mm² | |
YGQ015-3 | 15 | 30 | CJX4-32 | 100\5 | 16mm² | |
YGQ018-3 | 18.5 | 39 | CJX4-40 | 100\5 | 16mm² | |
YGQ022-3 | 22 | 45 | CJX4-50 | 100\5 | 16mm² | |
YGQ030-3 | 30 | 60 | CJX4-63 | 100\5 | 25mm² | |
YGQ037-3 | 37 | 76 | CJX4-80 | 200\5 | 25mm² | |
YGQ045-3 | 45 | 90 | CJX4-95 | 200\5 | 35mm² | |
YGQ055-3 | 55 | 110 | CJX4-115F | 300\5 | 50mm² | |
YGQ075-3 | 75 | 150 | CJX4-150F | 300\5 | 70mm² | |
YGQ090-3 | 90 | F002 | 180 | CJX4-185F | 400\5 | 20x3铜排 |
YGQ110-3 | 110 | 218 | CJX4-225F | 500\5 | 20x3铜排 | |
YGQ132-3 | 132 | 260 | CJX4-265F | 500\5 | 25x3铜排 | |
YGQ160-3 | 160 | 320 | CJX4-330F | 600\5 | 30x3铜排 | |
YGQ185-3 | 185 | 370 | CJX4-400F | 600\5 | 30x4铜排 | |
YGQ220-3 | 220 | F003 | 440 | CJX4-500F | 800\5 | 30x4铜排 |
YGQ250-3 | 250 | 500 | CJX4-500F | 1000\5 | 40x4铜排 | |
YGQ280-3 | 280 | 560 | CJX4-630F | 1000\5 | 40x4铜排 | |
YGQ315-3 | 315 | 630 | CJX4-630F | 1500\5 | 40x5铜排 | |
YGQ400-3 | 400 | F004 | 780 | CJX4-800F | 1500\5 | 50x5铜排 |
YGQ470-3 | 470 | 920 | CJX4-1000F | 1500\5 | 50x5铜排 | |
YGQ530-3 | 530 | 1000 | CJX4-1000F | 1500\5 | 50x6铜排 |
四、使用条件
1、环境温度 -40℃~50℃
2、相对湿度 ≤90%
3、海拔高度≤2000m(特殊设计另外协商)
4、倾斜度 ≤5°;
5、安装位置 无显著摇动和冲击振动
五、一次方案图
六、订货须知
订货提供以下资料:
·电动机型号、额定功率、额定定子电流、定子电压
·电动机拖动负载特性:
·柜体表面颜色要求:
·若用户有特殊要求请与我公司协商订制。